subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Media Reviews

Thumbs up for Hotel Liquidators

Press play to see what the local media had to say about the Fontainebleau liquidation.

American Content Liquidators - How do they do it?

 

Fontainebleau challenges The Fontainebleau liquidation presented some unique challenges to overcome to bring things to a successful outcome. One of these challenges was the unpredictable weather at the time of liquidation making outdoor setups somewhat of a risk as far as damaging merchandise was concerned.

Procedure To circumvent the challenges the elements presented, we transformed the larger areas of the hotel into display areas for the items that would be most susceptible to weather such as mattresses and other sensitive items. In this way we were able to stay on schedule with peak sales no matter what the weather had in store.